| 前 菜 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 中華風ピクルス | すなぎも冷菜 | ピータン豆腐 | 腸詰め | |
| 380円 | 580円 | 580円 | 680円 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| くらげの冷菜 | 蒸し鶏の生姜ソース | 棒々鶏 | チャーシュー肉 | |
| 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | |
| 季節料理 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 肉団子鍋 | 海老ワンタン鍋 | 牛肉とキノコ鉄板焼き | ||
| 1200円 | 1200円 | 1020円 | ||
| 豆腐・卵 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| マーボー豆腐 | カニ玉 | 豆腐蟹アン蒸XO醤 | ||
| 780円 | 810円 | 980円 | ||
| 海鮮料理 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| イカの海老醤炒め | カニ爪団子 | えびレンコンピリ辛揚げ | 海老とナッツ柚子胡椒 | |
| 980円 | 710円 | 880円 | 980円 | |
![]() | ![]() | |||
| 大海老のチリソース | 大海老の台湾風炒め | |||
| 1340円 | 1340円 | |||
| | | | |
| 海老チリ | 海老マヨ | 海鮮と野菜XO醤炒め | 海老&ホタテ& | |
| 1020 円 | 1020円 | 1020円 | イカ炒め1020円 | |
| | | ||
| 海老と野菜塩炒め | ホタテと野菜塩炒め | イカのピリ辛炒め | ||
| 1020円 | 1020円 | 910円 | ||
| 牛肉料理 | ||||
![]() | ![]() | | ||
| 牛肉オイスターソース炒め | 牛肉と野菜の塩炒め | 牛肉ピーマン炒め | 牛肉ニンニクの芽炒め | |
| 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | |
| 豚肉料理 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 黒酢の酢豚 | 酢豚 | 豚レバーにら炒め | 豚肉ニンニクの芽炒め | |
| 810円 | 810円 | 810円 | 920円 | |
![]() | ![]() | |||
| 豚肉ピーマン炒め | キャベ豚あわびソース | ホイコーロ | ||
| 920円 | 920円 | 810円 | ||
| 鶏肉料理 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 鶏肉カシューナッツ炒め | からあげ辛ネギソース | 鶏肉のピリピリ辛炒め | 鶏から揚げレモンソース | |
| 810円 | 810円 | 810円 | 810円 | |
| 野菜料理 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| チンゲン菜炒め | ほうれん草炒め | 茄子甘辛炒め | マーボー茄子 | |
| 710円 | 810円 | 920円 | 810円 | |
![]() | ![]() | | ![]() | |
| ブロッコリー | 八宝菜 | 青菜ピリ辛炒め | 季節の青菜炒め | |
| カニあんかけ910円 | 1020円 | 1020円 | 1020円 | |
| スープ | ||||
![]() | | ![]() | ||
| 特製ピリ辛スープ | ふかひれスープ | コーン玉子スープ | ||
| 810円 | 1570円 | 710円 | ||
| 飯 | ||||
| ![]() | ![]() | | |
| おすすめレバー飯 | 天津飯 | 中華飯 | 高菜炒飯 | |
| 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | |
| ![]() | | ![]() | |
| 海老炒飯 | かに炒飯 | ニラの激辛炒飯 | 鮭と鶏肉炒飯 | |
| 810円 | 810円 | 850円 | 920円 | |
| おこげ | 粥 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 五目おこげ | 五目お粥 | 海鮮あんかけ炒飯 | ||
| 1340円 | 710円 | 980円 | ||
| 麺 | ||||
![]() | | ![]() | | |
| 台湾風焼きそば | 上海風焼きそば | 五目あんかけ焼きそば | 焼きビーフン | |
| 710円 | 710円 | 810円 | 710円 | |
![]() | ![]() | |||
| 香港風焼きうどん | クセになるスーラー麺 | イカとネギのタンメン | 究極タンタン麺 | |
| 780円 | 880円 | 780円 | 810円 | |
![]() | ![]() | | | |
| チャーシュー麺 | 野菜タンメン | 一口汁そば | 美肌フカヒレ麺 | |
| 780円 | 780円 | 390円 | 2000円 | |
※点心・デザートのメニューは『点心&スイーツ』ページへ
メニューをクリックすると拡大表示されます。






















































